Bjørn Gundelach genvinder juniorklubmesterskabet med maksimumpoint
Årets juniorklubmesterskab blev en sand fejring med rekorddeltagelse og spilleglæde – og ikke mindst et jubilæum, da turneringen markerede 10 år siden genstarten i 2015. Traditionen tro var juniorklubmesterskabet opdelt i tre niveauer: Mester, Øvet og Begynder, og der blev kæmpet intenst om placeringerne.
I Mestergruppen leverede Bjørn Gundelach en imponerende præstation og sikrede sig titlen som juniorklubmester for anden gang i træk. Første gang var i 2024, og i år gjorde han det igen med stil og maksimumpoint: 5 point ud af 5 mulige! Dermed henviste han forrige års klubmester, Artem Vorobets, til tredjepladsen, mens Nikolaj Venø Sørensen tog andenpladsen.

Top 3 i Mestergruppen
- Bjørn Gundelach (th)
- Nikolaj Venø Sørensen (mf)
- Artem Vorobets (tv)
Mester |
|||
| Navn | Point | Placering | Korr. |
| Bjørn Gundelach | 5 | 1. | |
| Nikolaj Venø Sørensen | 3 | 2. | 6½ |
| Artem Vorobets | 3 | 3. | 5½ |
| Viktor Tved Buch | 3 | 4 | 3½ |
| William Richter | 2½ | 5-6 | |
| Gleb Leonchuk | 2½ | 5-6 | |
| Sofus Ljungmann | 1 | 7 | |
I Øvetgruppen blev det en tæt kamp mellem tre spillere, der alle sluttede med 4 point. Her trak Khachik Mirzoyan det længste strå og blev gruppevinder foran Martin Argirov og Aaryan Choudhury.

Top 3 i Øvetgruppen
- Khachik Mirzoyan (mf)
- Martin Argirov (tv)
- Aaryan Choudhury (th)
Øvet |
|||
| Navn | Point | Placering | Korr. |
| Khachik Mirzoyan | 4 | 1. | |
| Martin Argirov | 4 | 2. | 10 |
| Aaryan Choudhury | 4 | 3. | 9½ |
| Eigil Bestle | 3½ | 4 | |
| Dhruv Pradman | 3 | 5-6 | |
| Oskar Simonsen | 3 | 5-6 | |
| Liam Bomber | 2½ | 7-8 | |
| Philip Duch | 2½ | 7-8 | |
| Eigil Mikkelsen | 2 | 9-10 | |
| Christoffer Pedersen | 2 | 9-10 | |
| Kappo Hoque | 1½ | 11 | |
| Vilfred Johansen | 1 | 12-14 | |
| Lauge Schubell | 1 | 12-14 | |
| Benjamin Dupont | 1 | 12-14 | |
I Begyndergruppen viste Folke Lund igen stor styrke og vandt med maksimumpoint – 5 ud af 5! Dastan tog andenpladsen med 4 point, mens Oskar Trads sikrede sig tredjepladsen med 3½ point.

Top 3 i Begyndergruppen
- Folke Lund (tv)
- Dastan Adrian Schmidt (mangler på foto)
- Oskar Trads (th)
Begynder |
|||
| Navn | Point | Placering | Korr. |
| Folke Lund | 5 | 1. | |
| Dastan Adrian Schmidt | 4 | 2. | |
| Oskar Trads | 3½ | 3. | 11½ |
| Aarush | 3½ | 4 | 9 |
| Markus Kristensen | 3½ | 5 | 7 |
| Elias Pedersen | 3 | 6-9 | |
| Johan Søndergaard | 3 | 6-9 | |
| Holger Jensen | 3 | 6-9 | |
| Erik Anker | 3 | 6-9 | |
| Jonathan Dupont | 2½ | 10 | |
| Malte Bruun | 2 | 11-14 | |
| Borshon Hoque | 2 | 11-14 | |
| Adam Salmeron Palu | 2 | 11-14 | |
| Eik Sperling | 2 | 11-14 | |
| Benyamin Kocaadam | 1½ | 15 | |
| Sheiri Khildekharoev | 1 | 16 | |
| Aiad Albazy | ½ | 17-18 | |
| Nora Saleron Palu | ½ | 17-18 | |
Det var en fantastisk turnering med masser af spændende partier og god stemning. Især afslutningen med fællesfoto er altid populært. Et stort tillykke til alle deltagerne!
