
Klubmesterskab siden 1925
Det første klubmesterskab også kaldet klubturneringen har været en fast årlig begivenhed siden 1925, hvor den blev spillet for første gang. Det første mesterskab blev delt mellem to spillere Hansen og Rasmussen.
24 forskellige klubmestre
Der har været 24 forskellige mestre igennem årene. Men der kan sagtens gennem sig flere for der er lidt huller i optegnelserne. Der mangler f.eks. mestrenes navne i årene 1927-1929, 1934-1939, 1942 og turneringen blev ikke afviklet i 1952. I perioder har der været klubmestre som har domineret turneringen. I slutningen af 1920’erne var det O. Mortensen, i 1930’erne til starten af 40’erne Carl Svendsen. I efterkrigstiden var Erik Seerup en magtfaktor med hele 14 mesterskaber i årene fra 1943-1961. Denne rekord havde Erik helt frem til 1994. Sune Berg Hansen nåede også en enkelt mesterskabstitel i 1988, hvilket indtil videre har været den eneste.
Rekordernes mester
I 1995 slog Ole Bøgh Larsen netop Erik Seerup imponerende mesterskabsrekord, men Ole stoppede ikke ved det 15. mesterskab. For Oles vedkommende, så blev han klubmester første gang i 1974 foran Ib Jensen med 11 point ud af 12 mulige. Faktisk er rekorden nu helt oppe på 34 klubmesterskaber svarende til lidt 35% af årene. Ole Bøgh Larsen er desuden indehaver af fleste vundne mesterskaber i træk med 11 klubmesterskaber fra 2005 – 2015.
Livedækning i 2019/20
I årets udgave er det planen at vise 2 live partier fra topgruppen og et enkelt fra gruppe 2. Turneringen er primært delt op i 2 grupper med 8 eller 10 deltagere afhængig af deltagerantal. Der vil som udgangspunkt være 8 spillere i gruppe 1 fordelt efter rating med en enkelt undtagelse. Nemlig vindere af gruppe 2 der automatisk rykker op i topgruppen året efter. I år er det Jan E. Knudsen der rykker op og spiller med i gruppe 1.
Se indbydelsen for turneringen
Deltagere
Stilling
Vindere gennem tiden
Årstal | Navne på klubmestre | Klubmestre ift. antal mesterskaber | Antal mesterskaber | |
1925 | Rasmussen og Hansen | Ole Bøgh Larsen | 34 | |
1926 | O. Mortensen | Erik Seerup | 14 | |
1927 | ? | Carl Svendsen | 4 | |
1928 | ? | Aage Stampe | 3 | |
1929 | ? | Niels Leth Svendsen | 3 | |
1930 | O. Mortensen | O. Mortensen | 2 | |
1931 | Albert Birn | Niels Granberg | 2 | |
1932 | Carl Svendsen | Leif Berg | 2 | |
1933 | Marius Børgesen | Ove Jensen | 2 | |
1934 | ? | Ib Jensen | 2 | |
1935 | ? | Per Rosell | 2 | |
1936 | ? | Rasmussen og Hansen | 1 | |
1937 | ? | Albert Birn | 1 | |
1938 | ? | Marius Børgesen | 1 | |
1939 | ? | Fini Pode Petersen | 1 | |
1940 | Carl Svendsen | Peter Birk Petersen | 1 | |
1941 | Carl Svendsen | Poul W. Jørgensen | 1 | |
1942 | ? | Sune Berg Hansen | 1 | |
1943 | Erik Seerup | Henrik Holmsgaard | 1 | |
1944 | Aage Stampe | Dimon Pedersen | 1 | |
1945 | Erik Seerup | Henrik Mortensen | 1 | |
1946 | Aage Stampe | Kristian Vinter Juul | 1 | |
1947 | Carl Svendsen | Nicholas Nielsen | 1 | |
1948 | Aage Stampe | Kristian Bjørneboe | 1 | |
1949 | Erik Seerup | |||
1950 | Erik Seerup | |||
1951 | Erik Seerup | |||
1952 | Ingen turnering | |||
1953 | Erik Seerup | |||
1954 | Niels Granberg | |||
1955 | Niels Granberg | |||
1956 | Erik Seerup | |||
1957 | Erik Seerup | |||
1958 | Erik Seerup | |||
1959 | Erik Seerup | |||
1960 | Niels Leth Svendsen | |||
1961 | Erik Seerup | |||
1962 | Leif Berg | |||
1963 | Niels Leth Svendsen | |||
1964 | Fini Pode Petersen | |||
1965 | Leif Berg | |||
1966 | Peter Birk Petersen | |||
1967 | Ove Jensen | |||
1968 | Ib Jensen | |||
1969 | Erik Seerup | |||
1970 | Poul W. Jørgensen | |||
1971 | Erik Seerup | |||
1972 | Erik Seerup | |||
1973 | Ib Jensen | |||
1974 | Ole Bøgh Larsen | |||
1975 | Ole Bøgh Larsen | |||
1976 | Ole Bøgh Larsen | |||
1977 | Ole Bøgh Larsen | |||
1978 | Niels Leth Svendsen | Spiller i dag i Espergærde Skakklub | ||
1979 | Ove Jensen | |||
1980 | Per Rosell | |||
1981 | Per Rosell | |||
1982 | Ole Bøgh Larsen | |||
1983 | Ole Bøgh Larsen | |||
1984 | Ole Bøgh Larsen | |||
1985 | Ole Bøgh Larsen | |||
1986 | Ole Bøgh Larsen | |||
1987 | Ole Bøgh Larsen | |||
1988 | Sune Berg Hansen | |||
1989 | Ole Bøgh Larsen | |||
1990 | Henrik Holmsgaard | Spiller i dag i Brønshøj Skakforening | ||
1991 | Ole Bøgh Larsen | |||
1992 | Ole Bøgh Larsen | |||
1993 | Ole Bøgh Larsen | |||
1994 | Ole Bøgh Larsen | |||
1995 | Ole Bøgh Larsen | |||
1996 | Ole Bøgh Larsen | |||
1997 | Dimon Pedersen | |||
1998 | Ole Bøgh Larsen | |||
1999 | Henrik Mortensen | Valby Skakforening | ||
2000 | Ole Bøgh Larsen | |||
2001 | Kristian Vinter Juul | |||
2002 | Ole Bøgh Larsen | |||
2003 | Ole Bøgh Larsen | |||
2004 | Nicholas Nielsen | |||
2005 | Ole Bøgh Larsen | |||
2006 | Ole Bøgh Larsen | |||
2007 | Ole Bøgh Larsen | |||
2008 | Ole Bøgh Larsen | |||
2009 | Ole Bøgh Larsen | |||
2010 | Ole Bøgh Larsen | |||
2011 | Ole Bøgh Larsen | |||
2012 | Ole Bøgh Larsen | |||
2013 | Ole Bøgh Larsen | |||
2014 | Ole Bøgh Larsen | |||
2015 | Ole Bøgh Larsen | |||
2016 | Kristian Bjørneboe | |||
2017 | Ole Bøgh Larsen | |||
2018 | Ole Bøgh Larsen |
[…] Men i 1995 slog Ole Bøgh Larsen netop Erik Seerup’s imponerende mesterskabsrekord, og Ole stoppede ikke ved det 15. mesterskab! Ole fik sit første klubmester i 1974 foran Ib Jensen med 11 point ud af 12 mulige. Faktisk er rekorden nu helt oppe på 35 klubmesterskaber svarende til lidt over 35% af årene siden klubbens start i 1924. Ole Bøgh Larsen er desuden indehaver af fleste vundne mesterskaber i træk med 11 klubmesterskaber fra 2005 – 2015. Du kan her se sidste års resultater. […]
[…] har været en af de mest spændende klubmesterskaber i mange år, især efter den dramatiske fjerde runde, hvor både Dennis Jørgensen og Ole Bøgh […]